簡(jiǎn)要描述:氣體流量檢測(cè)儀參數(shù): 1.1.1 使用環(huán)境條件:環(huán)境溫度0℃~+40℃、相對(duì)濕度15%~80%、大氣壓強(qiáng)(86~106)kPa; 1.1.2 公稱壓力:0.4MPa; 1.1.3 工作壓力:氣體質(zhì)量流量?jī)x的工作壓力范圍為0~0.6MPa; 1.1.4 流量范圍:2L/min~200L/min;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,電氣 |
氣體質(zhì)量流量計(jì)/氣體流量?jī)x/氣體流量檢測(cè)儀 MHY-18206
指標(biāo)/型號(hào) | MHY-18206 | DP-300 | DP-400 | DP-999 |
管道壓力 | 0-1MPa | |||
準(zhǔn)確度 | ±1.5% | |||
顯示 | 流速:LED三位 1-999L/min | |||
總量:LED八位 (999999.99m3) | ||||
顯示分辨率 | 總量:0.01m3(10L) | |||
流速:1L/min | ||||
量程范圍 | 2-200L/min 每小時(shí)12立方 | 2-300L/min 每小時(shí)18立方 | 4-400L/min 每小時(shí)24立方 | 10-999L/min 每小時(shí)60立方 |
傳感器尺寸 | 25mm×65mm | 25mm×65mm | 30mm×85mm | 35mm×85mm |
傳感器外螺紋尺寸 | M22×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 | M34×1.5 |
電源 | 220V | |||
輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議的485信號(hào) | |||
大量程定制 | 可選每小時(shí)120立方和180立方 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信