簡(jiǎn)要描述:紫外/照度/溫度/濕度記錄儀應(yīng)用:·博物館或展覽館環(huán)境;·溫室大棚環(huán)境因子和食品生產(chǎn)過程環(huán)境影響;·幼兒園到大學(xué)辦公室、教室紫外光線監(jiān)測(cè);·游泳池、山地、海洋、公園紫外線監(jiān)測(cè);·食品飲料的加工、存儲(chǔ)、銷售等環(huán)節(jié)環(huán)境因子監(jiān)測(cè);
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),電子,交通 |
紫外/照度/溫度/濕度記錄儀 型號(hào):MHY-16105
特點(diǎn):
·設(shè)計(jì)小巧、輕巧、方便使用和攜帶;
·USB通訊端口,一個(gè)電腦可接多個(gè)儀器;
·數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量:每通道8000個(gè)數(shù)據(jù);
·圖形操作軟件,使用方便。
紫外/照度/溫度/濕度記錄儀應(yīng)用:
·博物館或展覽館環(huán)境;
·溫室大棚環(huán)境因子和食品生產(chǎn)過程環(huán)境影響;
·幼兒園到大學(xué)辦公室、教室紫外光線監(jiān)測(cè);
·游泳池、山地、海洋、公園紫外線監(jiān)測(cè);
·食品飲料的加工、存儲(chǔ)、銷售等環(huán)節(jié)環(huán)境因子監(jiān)測(cè);
技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量通道 | 4個(gè)通道 |
測(cè)量范圍 | 照度:0 to 130,000 lx 紫外強(qiáng)度:0 to 30 mW/cm2 溫度:0 to 55°C 濕度:0 to 99%RH |
測(cè)量精度 | 照度:10 to 100,000 lx:±5% (at 25°C and 50%RH) 紫外強(qiáng)度:0.1 to 30 mW/cm2±5%(at 25°C and 50%RH) 溫度:±0.3°C (10 to 40°C),±0.5°C (其它溫度情況下) 濕度:±5% (at 25°C and 50%RH) |
分辨率 | 照度:0.01 Lx mW/cm2 紫外強(qiáng)度:0.001,光譜響應(yīng)范圍:260-400nm 溫度: ±0.1°C 濕度:1%RH |
光照強(qiáng)度,紫外強(qiáng)度累計(jì) | 光照強(qiáng)度累計(jì)顯示范圍:0 to 90,000,000 lx·h 紫外強(qiáng)度累計(jì)顯示范圍:0 to 62 W/cm2·h |
液晶顯示屏刷新間隔 | 1 sec. (At a recording Interval of 1 sec.) 2 sec. (At a recording interval of 2 sec. or more) |
記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
記錄容量 | 8000個(gè)數(shù)據(jù) |
記錄模式 | 循環(huán)測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù));一次測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù))。 |
液晶顯示 | 記錄狀態(tài)、實(shí)時(shí)數(shù)值、記錄模式、電池電量警報(bào)、記錄數(shù)據(jù)的容量、測(cè)量單位、累計(jì)光照強(qiáng)度和紫外強(qiáng)度數(shù)值。 |
電池 | AA堿性電池 |
電池壽命 | 約6個(gè)月 |
通訊接口 | USB(標(biāo)配) |
通訊時(shí)間 | USB通訊約45秒 |
尺寸 | 高55毫米×長(zhǎng)78毫米×寬18毫米 |
重量 | 約62g (包含AA堿性電池) |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+60℃,濕度:90%RH以下(非冷凝) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信