化學需氧量(COD)測定儀/COD測試儀/COD檢測儀 型號:MHY-16868
儀器能
1.中文菜單,LCD顯示,操作簡單
2.采用重鉻酸鉀比色法
3.直接讀出COD結(jié)果,無需滴定等其它方法行分析
4.二點標定(零氧和滿度校準)
5.支持查閱、刪除和打印,可接TP-16打印機,并可存儲200套測量數(shù)據(jù)
6.消解裝置結(jié)構(gòu)緊湊,密封回流消解法??赏瑫r行21個樣品消解反應(yīng),降低能耗
7.消解溫度室溫~165℃意設(shè)定,并有溫報警裝置
8.消解時間0~120min意設(shè)定,反應(yīng)結(jié)束自動關(guān)閉,操作方便
型號 術(shù)參數(shù) | MHY-16868 | |
術(shù)標 | COD測量范圍 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
基本誤差 | ≤150mg/L:±8%讀數(shù)±1 mg/L; ≥150mg/L:±8%讀數(shù) | |
重復性誤差 | 3%讀數(shù) | |
穩(wěn)定性 | ±2%(讀數(shù))/15min | |
儀器 能 | 測量原理 | 重鉻酸鉀比色法 |
消解方法 | 密封回流消解法(可同時消解21個樣) | |
消解溫度 | (室溫~165)℃ | |
消解時間 | (0~120)min | |
標定 | 二點標定(校零和滿度校準) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 200套 | |
查閱、刪除和打印 | 支持 | |
顯示 | LCD | |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
電話
微信